AGCW VHF

144 MHz
Date QTH Station Class QSO ODX average Score Place
16.06.2012 JO42CC 5w, 5ele DK7ZB A 20 339 127 2537 6
16.06.2012 JO42AH 5w, Bi-Quad A 13 603 149 1937 3
21.09.2012 JO42AE 5w, 4x Oblong A 20 295 121 2422 6
01.01.2013 JO42BJ 5w, 4x Oblong A 5 110 73 365
16.03.2013 JO32WM 5w, 4x Oblong A 4 185 90 359 5
01.01.2014 JO32WF 25w, 4x Oblong B 16 273 106 1711 23
27.09.2014 JO42AH 20-40w, 4x Oblong B 44 878 208 9142 6
21.03.2015 JO42AH 25w, 4x Oblong B 8 379 142 1135 19
26.09.2015 JO42CN 25w, 5ele DK7ZB B 20 633 219 4379 18
19.03.2016 JO42AH 25w, 5ele DK7ZB B 20 410 171 3422 14
18.06.2016 JO42CN 25w, 5ele DK7ZB B 7 434 122 853 17
24.09.2016 JO42CN 35w, 5ele DK7ZB B 18 633 274 4934 11
01.01.2017 JO42CN 40w, 5ele DK7ZB B 27 560 201 5442 10
23.09.2017 JO42CN 50w, 7ele DK7ZB B 16 453 221 3101 17
01.01.2018 JO42AE 50w, 7ele DK7ZB B 21 588 245 5144 6
16.03.2018 JO42AE 50w, 5ele DK7ZB B 23 571 197 4521 6
15.06.2019 JO42BJ 50w, 5ele DK7ZB B 15 543 210 3147 CL

 

432 MHz
Date QTH Station Class QSO ODX average Score Place
23.09.2017 JO42CN 20w, 14 ele DK7ZB B 4 227 118 474 9

Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.

Datenschutzerklärung