DARC 10m Contest

Jahr Call Kategorie Platz Teil-
nehmer
QSOs DXCC DOK Punkte QTH ( CM )
Punkte
2021 DL4MFM/p SSB low 5 696 132 1 68 9108 DM/NS-036 99,43
2020 DL4MFM/p SSB low 24 559 91 1 52 4823 DM/NS-036 95,92
2019 DL4MFM/p CW low 8 125 50 2 39 2050 DM/NS-036 94,41
2018 DF0AGC CW low 20 130 32 1 35 1254 DM/NS-036 85,42
2017 DM7N CW low 5 155 63 1 55 3528 DM/NS-036 97,43
2016 DM7N CW low 17 163 39 1  33 1326 DM/NS-036 90,10
2015 DL4MFM/p CW low 105 160 19 7 7 266 DM/NS-108 35,25
2014 DL0QW mixed 20 605 86 3 52 4730 DM/NS-036 88,39
2013 DL0GMA mixed 10 603 105 4 63 7072 DM/NS-036 98,52
2012 DC7CCC/p mixed 54 576 60 1 37 2280 DM/NS-036 90,87
2011 DC7CCC/p mixed 16 549 111 1 58 6549 DM/NS-036 97,76
2009 DA0CCC mixed 59 594 69 2 36 2622 DM/NS-036 90,32
2008 DL4MFM/p CW low 60 137 23 2 18 460 DA/NI-096 57,05
1988 DF0JU/p mixed 35 242 DM/NS-036 86
1987 DL5BAD/p mixed 19 252 DM/NS-036 93
1986 DL4BAH mixed 10
1985 DF0JU/p mixed DM/NS-036

Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.

Datenschutzerklärung