
World Wide Flora Fauna | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
National Park Harz | 97 |
2 | ![]() |
Nature Reserve/Biosphäre Vessertal-Thüringen Forest | 4 |
3 | ![]() |
Nature Park Bayerische Rhön | 59 |
4 | ![]() |
Nature Park Bergisches Land | 23 |
5 | ![]() |
Nature Park Diemelsee | 61 |
6 | ![]() |
Nature Park Dümmer | 836 |
7 | ![]() |
Nature Park Erzgebirge/Vogtland | 268 |
8 | ![]() |
Nature Park Harz | 56 |
9 | ![]() |
Nature Park Hessische Rhön | 4 |
10 | ![]() |
Nature Park Hochtaunus | 98 |
11 | ![]() |
Nature Park Hoher Vogelsberg | 5 |
12 | ![]() |
DELETED AREA - Nature Park Homert | 352 |
13 | ![]() |
Nature Park Münden | 15 |
14 | ![]() |
DELETED AREA - Nature Park Rothaargebirge | 45 |
15 | ![]() |
Nature Park Solling-Vogler | 8 |
16 | ![]() |
Nature Park Steinhuder Meer | 18 |
17 | ![]() |
Nature Park TERRA vita | 10309 |
18 | ![]() |
Nature Park Teutoburger Wald/Eggegebirge | 304 |
19 | ![]() |
Nature Park Thüringer Wald | 37 |
20 | ![]() |
Nature Park Weserbergland | 241 |
21 | ![]() |
Nature Park Zittauer Gebirge | 36 |
22 | ![]() |
Schloßleite | 17 |
23 | ![]() |
Dievenmoor | 49 |
24 | ![]() |
Maiburg NSG | 56 |
25 | ![]() |
Freeden | 37 |
26 | ![]() |
Naturpark Sauerland-Rothaargebirge | 318 |
27 | ![]() |
Großer Inselsberg | 8 |
28 | ![]() |
Parque Natural Corona Forestal | 51 |
29 | ![]() |
Patrimonio Mundial UNESCO Parque Nacional del Teide | 11 |
30 | ![]() |
Reserva Natural Especial MalpaÃs de GüÃmar | 18 |
31 | ![]() |
Reserva Natural Especial Montaña Roja | 9 |
32 | ![]() |
Isle of Anglesey | 8 |
33 | ![]() |
Protected Natural Area (Free Hunt Area) of Saentis, Schwende, AI Part | 14 |
34 | ![]() |
CHKO Lužické hory | 18 |
35 | ![]() |
CHKO Jizerské hory | 39 |
36 | ![]() |
NPR BožÃdarské raÅ¡eliniÅ¡tÄ› | 81 |
37 | ![]() |
PR Luž | 21 |
38 | ![]() |
Molsbjerge | 167 |
39 | ![]() |
Faroe Isl | 32 |
40 | ![]() |
Terletse Heide | 4 |
41 | ![]() |
Hovfjället | 78 |
42 | ![]() |
Rännberg | 36 |
WWFF Uniques | 42 | ||
WWFF QSOs | 13948 |

