
M O U N T A I N S | |||||
---|---|---|---|---|---|
Reference | WFF | 1st activated | Act | QSO | |
![]() |
CT3/MI Madeira | ||||
Pico do Areiro | 13.09.2016 | 1 | 25 | ||
![]() |
DA/BW Bathe Wuerttemberg (GMA) | ||||
Höchsten | 05.06.2018 | 1 | 20 | ||
![]() |
DA/IS Island Hills (GMA) | ||||
Pinneberg, Helgoland | 05.03.2018 | 6 | 175 | ||
Jonnys Hill | 25.10.2018 | 1 | 15 | ||
![]() |
DA/NI Lower Saxony (GMA) | ||||
Grafensundern | DLFF-0125 | 02.03.2014 | 1 | 6 | |
Kleiner Freeden | DLFF-0455 | 01.07.2018 | 1 | 37 | |
Dornsberg | DLFF-0125 | 26.05.2012 | 1 | 4 | |
Schmittenhöhe / Kalkrieser Berg | DLFF-0125 | 04.05.2014 | 2 | 25 | |
Venner Egge | DLFF-0125 | 26.01.2014 | 1 | 5 | |
Stirper Berg | DLFF-0125 | 15.03.2014 | 1 | 6 | |
Sonnenbrink | DLFF-0125 | 30.03.2014 | 1 | 4 | |
Born | DLFF-0125 | 30.03.2014 | 1 | 4 | |
Meller Berge / Diedrichsburg | DLFF-0125 | 01.05.2013 | 1 | 9 | |
Linner Berg | DLFF-0125 | 25.05.2014 | 1 | 4 | |
Kleiner Kellenberg | DLFF-0125 | 25.05.2014 | 1 | 4 | |
Großer Kellenberg | DLFF-0125 | 31.05.2014 | 1 | 4 | |
Venner Berg | DLFF-0125 | 07.01.2014 | 16 | 257 | |
Schleptruper Egge | DLFF-0125 | 26.05.2012 | 3 | 20 | |
Penter Knapp | DLFF-0125 | 26.05.2012 | 1 | 4 | |
Steinberg | DLFF-0125 | 21.12.2013 | 4 | 22 | |
Westerberg | DLFF-0125 | 09.03.2014 | 1 | 10 | |
Osterberg | DLFF-0125 | 30.03.2014 | 1 | 4 | |
Westerberg | DLFF-0125 | 30.03.2014 | 1 | 4 | |
Osterberg | DLFF-0125 | 13.04.2014 | 1 | 5 | |
Dingelrott | DLFF-0125 | 21.10.2012 | 1 | 10 | |
Gattberg | DLFF-0125 | 30.12.2013 | 1 | 14 | |
Auf dem Horn | DLFF-0125 | 10.06.2012 | 2 | 13 | |
Westerberg | DLFF-0125 | 07.04.2013 | 1 | 4 | |
Lärchenberg | DLFF-0125 | 29.04.2012 | 1 | 9 | |
Icker Egge | DLFF-0125 | 29.04.2012 | 1 | 9 | |
Voßberg | DLFF-0125 | 01.04.2012 | 1 | 24 | |
Trillenberg | DLFF-0125 | 16.03.2013 | 1 | 4 | |
Lehmberg | DLFF-0396 | 14.04.2017 | 1 | 56 | |
Barenbrink | DLFF-0125 | 02.03.2014 | 1 | 4 | |
Twalsbrink | DLFF-0125 | 02.03.2014 | 1 | 4 | |
Holter Berg | DLFF-0125 | 14.04.2013 | 1 | 6 | |
Steigenberg | DLFF-0051 | 08.07.2012 | 1 | 6 | |
Mordkuhlenberg | DLFF-0051 | 07.09.2014 | 9 | 217 | |
Krebsburg | DLFF-0125 | 14.04.2012 | 1 | 9 | |
Piusberg | DLFF-0125 | 26.05.2012 | 1 | 5 | |
Kleeberg | DLFF-0125 | 14.12.2014 | 1 | 7 | |
Friedeberg | DLFF-0125 | 13.04.2014 | 1 | 10 | |
Hanfelder Hügel | DLFF-0125 | 15.05.2015 | 2 | 21 | |
![]() |
DA/NW North Rhine-Westfalia (GMA) | ||||
Leedener Berg | DLFF-0125 | 01.01.2014 | 1 | 18 | |
Glösinghauser Berg | DLFF-0125 | 07.03.2015 | 1 | 4 | |
Altes Verbrenn | DLFF-0125 | 07.03.2015 | 1 | 4 | |
Kniebrink | DLFF-0125 | 05.05.2013 | 1 | 6 | |
Donoer Berg | DLFF-0125 | 07.03.2015 | 1 | 4 | |
Babilonie | DLFF-0125 | 07.03.2015 | 1 | 5 | |
Hagenberg | DLFF-0125 | 27.05.2012 | 1 | 11 | |
Hoher Hügel | DLFF-0125 | 27.05.2012 | 1 | 4 | |
Scharfer Berg | DLFF-0051 | 24.07.2016 | 1 | 35 | |
Schierckes Tempel (Blasheimer Berg) | DLFF-0125 | 07.03.2015 | 1 | 4 | |
Wurzelbrink | DLFF-0125 | 03.10.2017 | 3 | 57 | |
Rudolfhalde | DLFF-0125 | 01.09.2018 | 3 | 85 | |
![]() |
DA/SA Saxonia-Anhalt (GMA) | ||||
Stumpfrücken | DLFF-0063 | 25.05.2017 | 1 | 7 | |
![]() |
DA/SX Saxony (GMA) | ||||
Oberbecken | DLFF-0056 | 03.07.2015 | 2 | 34 | |
Pöhlberg | DLFF-0056 | 24.06.2020 | 1 | 10 | |
Scheibenberg | DLFF-0056 | 21.06.2020 | 1 | 9 | |
![]() |
DA/TH Thuringia (GMA) | ||||
Mühlburg | DLFF-0255 | 01.05.2014 | 1 | 17 | |
![]() |
DM/BM Bavaria low mountain ranges | ||||
Heidelstein | DLFF-0042 | 21.08.2009 | 1 | 25 | |
Dreistelzberg | DLFF-0042 | 10.09.2009 | 1 | 24 | |
Kreuzberg | DLFF-0042 | 12.05.2016 | 1 | 10 | |
![]() |
DM/BW Bathe Wuerttemberg | ||||
Gehrenberg | 10.06.2018 | 1 | 40 | ||
![]() |
DM/HE Hesse | ||||
Großer Feldberg (Taunus) | DLFF-0068 | 30.08.2009 | 3 | 98 | |
Taufstein | DLFF-0071 | 15.08.2009 | 1 | 5 | |
Mengshäuser Kuppe | 05.02.2013 | 1 | 31 | ||
Quast | 24.07.2010 | 1 | 20 | ||
Dreiskopf | DLFF-0048 | 04.05.2008 | 1 | 29 | |
Krutenberg | DLFF-0103 | 29.08.2008 | 1 | 27 | |
Stockstein | 24.07.2010 | 1 | 19 | ||
Wisselsberg | DLFF-0065 | 05.02.2013 | 1 | 4 | |
![]() |
DM/NS Lower Saxony | ||||
Wurmberg | DLFF-0063 | 23.05.2011 | 2 | 49 | |
Heidberg | DLFF-0125 | 10.05.2008 | 1 | 4 | |
Silberberg | DLFF-0125 | 11.09.2008 | 1 | 13 | |
Heidhornberg | DLFF-0125 | 08.03.2008 | 1 | 8 | |
Borgberg | DLFF-0125 | 03.08.2008 | 1 | 35 | |
Hüggel | DLFF-0125 | 08.03.2008 | 11 | 419 | |
Kahle Berg | DLFF-0125 | 15.06.2008 | 1 | 24 | |
Nottberg | DLFF-0125 | 02.08.2008 | 1 | 31 | |
Baumannsknollen | DLFF-0125 | 02.08.2008 | 1 | 36 | |
Grafen Sundern | DLFF-0125 | 02.08.2008 | 1 | 28 | |
Bardinghaussundern | DLFF-0125 | 02.08.2008 | 1 | 42 | |
Rehremberg | DLFF-0125 | 09.09.2008 | 1 | 25 | |
Dörenberg | DLFF-0125 | 06.04.2008 | 54 | 3042 | |
Großer Freeden | DLFF-0125 | 24.08.2008 | 1 | 38 | |
Musenberg | DLFF-0125 | 13.07.2008 | 1 | 16 | |
Dornsberg | DLFF-0125 | 17.02.2008 | 1 | 10 | |
Hohnsberg | DLFF-0125 | 23.11.2008 | 1 | 21 | |
Schmittenhöhe | DLFF-0125 | 05.03.2008 | 1 | 12 | |
Lüdenstein | DLFF-0125 | 01.06.2008 | 1 | 46 | |
Venner Egge | DLFF-0125 | 09.12.2007 | 3 | 60 | |
Hülsberg | DLFF-0125 | 29.06.2008 | 1 | 23 | |
Hohnangel | DLFF-0125 | 06.06.2008 | 1 | 55 | |
Wehdeberg | DLFF-0125 | 06.06.2008 | 1 | 28 | |
Borgloher Egge | DLFF-0125 | 29.06.2008 | 1 | 29 | |
Asberg | DLFF-0125 | 12.10.2008 | 1 | 25 | |
Steinbrink | DLFF-0125 | 12.10.2008 | 1 | 28 | |
Schollegge | DLFF-0125 | 12.05.2008 | 1 | 31 | |
Sahlbrink | DLFF-0125 | 12.10.2008 | 1 | 25 | |
Steinegge | DLFF-0125 | 12.05.2008 | 1 | 35 | |
Hankenüll | DLFF-0125 | 03.10.2008 | 5 | 155 | |
Vicarienkopf | DLFF-0125 | 03.10.2008 | 1 | 30 | |
Schornstein | DLFF-0125 | 03.10.2008 | 1 | 23 | |
Stirper Berg | DLFF-0125 | 30.11.2008 | 1 | 6 | |
Linner Berg | DLFF-0125 | 12.04.2008 | 1 | 4 | |
Kleiner Kellenberg | DLFF-0125 | 29.10.2008 | 1 | 2 | |
Großer Kellenberg | DLFF-0125 | 27.04.2008 | 1 | 16 | |
Große Blöße | DLFF-0113 | 24.03.2010 | 1 | 8 | |
Piesberg | DLFF-0125 | 16.02.2008 | 241 | 4243 | |
Schwarzer Brink | DLFF-0125 | 28.08.2008 | 1 | 20 | |
Hainholz/Lange Wand | DLFF-0131 | 13.05.2010 | 1 | 99 | |
Möncheberg | DLFF-0131 | 13.09.2010 | 1 | 36 | |
Hesterbrink | DLFF-0125 | 28.06.2009 | 4 | 97 | |
Signalberg | DLFF-0051 | 10.04.2009 | 6 | 233 | |
Bröhn | 31.08.2019 | 1 | 5 | ||
Brunnenberg | DLFF-0118 | 13.06.2011 | 1 | 18 | |
Bückeberg | DLFF-0131 | 13.09.2010 | 1 | 48 | |
Haferberg | DLFF-0086 | 07.02.2013 | 1 | 15 | |
Alte Gleichen | 22.03.2010 | 1 | 30 | ||
Eschenberg | 22.05.2011 | 1 | 13 | ||
Mackenröder Spitze | 26.05.2011 | 1 | 17 | ||
Hünstollen | 27.05.2011 | 1 | 6 | ||
Hengstberg | 24.05.2011 | 1 | 19 | ||
Harrl | DLFF-0131 | 13.05.2010 | 1 | 58 | |
![]() |
DM/NW North Rhine-Westfalia | ||||
Silberkuhle | DLFF-0044 | 29.08.2009 | 1 | 23 | |
Kahler Asten | DLFF-0103 | 24.07.2010 | 3 | 53 | |
Schlossberg | DLFF-0103 | 31.08.2008 | 1 | 18 | |
Klotenberg | DLFF-0125 | 22.06.2008 | 1 | 41 | |
Lütke Berg | DLFF-0125 | 15.03.2008 | 1 | 20 | |
Leedener Berg | DLFF-0125 | 15.03.2008 | 1 | 7 | |
Hohner Rerge | DLFF-0125 | 17.08.2008 | 1 | 40 | |
Höhneberg | DLFF-0125 | 03.08.2008 | 1 | 22 | |
Luisenturm | DLFF-0125 | 21.09.2008 | 1 | 22 | |
Nonnenstein | DLFF-0125 | 27.04.2008 | 8 | 157 | |
Altes Verbrenn | DLFF-0125 | 28.09.2008 | 1 | 20 | |
Wurzelbrink | DLFF-0125 | 07.03.2010 | 3 | 108 | |
Heidbrink | DLFF-0125 | 13.12.2009 | 3 | 71 | |
Stapellager Berge | DLFF-0126 | 27.06.2010 | 1 | 18 | |
Hermannsberg | DLFF-0126 | 01.04.2008 | 1 | 7 | |
Steinegge | 18.04.2010 | 1 | 21 | ||
Bonstapel | 02.04.2010 | 1 | 32 | ||
Barnacken | DLFF-0126 | 13.09.2009 | 1 | 19 | |
Bärenstein | DLFF-0126 | 18.12.2008 | 1 | 17 | |
Köterberg | DLFF-0126 | 18.09.2008 | 1 | 38 | |
Preußisch Velmerstot | DLFF-0126 | 30.03.2008 | 2 | 113 | |
Große Egge | DLFF-0125 | 04.10.2009 | 2 | 44 | |
Hengeberg | DLFF-0125 | 21.02.2010 | 4 | 109 | |
Buddelberg | DLFF-0125 | 15.06.2008 | 1 | 27 | |
Kehlberg | DLFF-0073 | 27.07.2013 | 1 | 27 | |
Padberg | DLFF-0048 | 24.07.2010 | 1 | 9 | |
Ziegenhelle | DLFF-0103 | 25.07.2010 | 1 | 51 | |
Wittekindsberg | DLFF-0125 | 24.03.2010 | 2 | 57 | |
Nordhelle | DLFF-0052 | 26.02.2018 | 1 | 44 | |
Homert | DLFF-0073 | 01.02.2014 | 2 | 13 | |
Wilzenberg | DLFF-0103 | 27.02.2018 | 1 | 44 | |
Sellenstücke | DLFF-0073 | 10.08.2014 | 1 | 44 | |
Vogelsang | 28.02.2018 | 1 | 31 | ||
Großes Sonnenstück | DLFF-0073 | 04.02.2013 | 2 | 69 | |
Dümberg | DLFF-0073 | 09.02.2013 | 2 | 73 | |
Hohe Molmert | 02.03.2018 | 1 | 34 | ||
Ramberg | DLFF-0073 | 08.02.2014 | 1 | 31 | |
Hohe Liete | DLFF-0073 | 16.02.2013 | 1 | 62 | |
Balver Wald | DLFF-0073 | 09.02.2014 | 2 | 48 | |
Hellefelder Höhe | 02.02.2014 | 2 | 34 | ||
Enkenberg | DLFF-0048 | 25.06.2011 | 1 | 23 | |
Hardt | DLFF-0073 | 20.07.2013 | 1 | 46 | |
Steinberg | DLFF-0126 | 02.04.2010 | 2 | 45 | |
Bellenberg | DLFF-0126 | 26.06.2011 | 1 | 18 | |
Westerberg | 19.07.2009 | 1 | 12 | ||
Kollwesshöh | DLFF-0051 | 26.04.2009 | 7 | 296 | |
Rafelder Berg | DLFF-0126 | 02.04.2010 | 1 | 29 | |
Wülpker Egge | DLFF-0125 | 13.09.2010 | 1 | 23 | |
![]() |
DM/RP Rhineland-Palatine | ||||
Steinerberg | 23.06.2012 | 1 | 4 | ||
Linder Höhe | 24.06.2012 | 1 | 37 | ||
![]() |
DM/SA Saxonia-Anhalt | ||||
Brocken | DLFF-0006 | 23.03.2010 | 2 | 97 | |
![]() |
DM/SR Saarland | ||||
Langensteinchen | 18.07.2013 | 1 | 38 | ||
Hargartener Höhe | 18.07.2013 | 1 | 27 | ||
![]() |
DM/SX Saxony | ||||
Fichtelberg | DLFF-0056 | 20.08.2009 | 3 | 40 | |
Auersberg | DLFF-0056 | 19.08.2009 | 4 | 63 | |
Bärenstein | DLFF-0056 | 20.08.2009 | 2 | 35 | |
Pöhlberg | DLFF-0056 | 01.07.2015 | 1 | 11 | |
Scheibenberg | DLFF-0056 | 08.06.2013 | 2 | 66 | |
Lausche | DLFF-0135 | 12.08.2011 | 1 | 11 | |
Hochwald | DLFF-0135 | 14.08.2011 | 1 | 25 | |
Czorneboh | 11.08.2011 | 1 | 19 | ||
Spitzberg | 10.08.2011 | 1 | 13 | ||
Bieleboh | 11.08.2011 | 1 | 14 | ||
Löbauer Berg | 20.08.2011 | 1 | 23 | ||
Schatzenstein | 30.06.2015 | 1 | 27 | ||
![]() |
DM/TH Thuringia | ||||
Großer Beerberg | DLFF-0032 | 06.02.2013 | 1 | 4 | |
Großer Inselsberg | DLFF-0128 | 05.02.2013 | 1 | 8 | |
Großer Farmdenkopf Plateau | DLFF-0128 | 17.08.2009 | 1 | 37 | |
![]() |
EA8/TF Canary Islands, Tenrife | ||||
Montaña Grande | EAFF-0545 | 06.03.2017 | 1 | 18 | |
Montaña Roja | EAFF-0554 | 07.03.2017 | 1 | 9 | |
![]() |
EC8/TF Canary Islands, Tenrife (GMA) | ||||
Montaña de Igueque | EAFF-0075 | 05.03.2017 | 1 | 11 | |
![]() |
EI/IW Ireland West | ||||
Abbey Hill | 09.06.2017 | 1 | 35 | ||
![]() |
FL/VO France, Vosges | ||||
Le Mottenberg | 18.07.2013 | 1 | 27 | ||
![]() |
G/SP England, Southern Pennies | ||||
Winter Hill | 06.05.2016 | 1 | 20 | ||
![]() |
GI/CA Northern Ireland, County Armagh | ||||
Carrickatuke | 06.06.2017 | 1 | 11 | ||
![]() |
GM/SS Southern Scotland | ||||
See Morris Hill | 04.06.2017 | 1 | 16 | ||
![]() |
GW/NW North Wales | ||||
Cyrn-y-Brain | 05.05.2016 | 1 | 19 | ||
Great Orme | 04.05.2016 | 2 | 36 | ||
Mynydd Bodafon | GWFF-0052 | 04.05.2016 | 1 | 8 | |
![]() |
HB/AI Appenzell Innerrhoden | ||||
Säntis | 06.06.2018 | 1 | 14 | ||
![]() |
HB0/LI Liechtenstein | ||||
Schellenberg (Eschnerberg) | 14.06.2018 | 1 | 20 | ||
![]() |
LA/HM Norway, Hedmark | ||||
Nyfjellet | 03.06.2010 | 1 | 28 | ||
Noppi | 26.06.2014 | 1 | 14 | ||
![]() |
LX/LX Luxemburg | ||||
Kiirchbesch | 17.07.2013 | 1 | 24 | ||
![]() |
OE/VB Vorarlberg | ||||
Eichenberger Hochberg | 11.06.2018 | 1 | 30 | ||
![]() |
OK/KA Czech Republic,Karlovarský | ||||
Klínovec | 18.08.2009 | 4 | 99 | ||
Božídarský Špičák | OKFF-0055 | 13.06.2013 | 1 | 81 | |
Meluzína | 18.08.2009 | 3 | 82 | ||
Blatenský vrch | 05.06.2013 | 1 | 16 | ||
Plešivec | 11.06.2013 | 3 | 53 | ||
Zaječí hora | 19.08.2009 | 1 | 32 | ||
![]() |
OK/LI Czech Republic, Liberecý | ||||
Ještěd | OKFF-0011 | 09.08.2011 | 1 | 32 | |
Špičák | OKFF-0011 | 21.05.2008 | 1 | 7 | |
Luz | OKFF-0682 | 12.08.2011 | 1 | 21 | |
Hvozd | OKFF-0010 | 14.08.2011 | 1 | 18 | |
![]() |
OK/US | ||||
Velký Špičák | 01.07.2020 | 1 | 62 | ||
![]() |
OL/KA Czech Republic,Karlovarský (GMA) | ||||
Hubertky | 05.07.2015 | 1 | 15 | ||
![]() |
ON/ON Belgium | ||||
Signal de Botrange | ONFF-0001 | 16.07.2013 | 1 | 50 | |
![]() |
OY/ST Faroe Islands, Streymoyar | ||||
Sornfelli | OZFF-0007 | 15.08.2014 | 1 | 32 | |
![]() |
OZ/OZ Denmark | ||||
Agri Bavnehøj | OZFF-0002 | 31.12.2011 | 3 | 167 | |
![]() |
PA/PA Netherlands | ||||
Torenberg (Apeldoorn) | 23.01.2010 | 2 | 21 | ||
Galgenberg (Terlet) | PAFF-0042 | 23.01.2010 | 1 | 4 | |
![]() |
SM/VL Sweden, Värmland | ||||
Hovfjället | SMFF-1704 | 01.06.2010 | 2 | 78 | |
Rännberget | SMFF-1723 | 07.06.2010 | 2 | 36 | |
Hultberget | 10.06.2010 | 1 | 37 | ||
Blanka Pannan | 05.06.2010 | 1 | 53 | ||
![]() |
SP/SZ Poland, Sudety Zachodnie | ||||
Kamienica | 16.08.2011 | 1 | 26 | ||
![]() |
V5/HA Namibia, Hardap | ||||
V5/HA-005 | 31.01.2015 | 1 | 35 | ||
![]() |
V5/KH Namibia, Khomas | ||||
V5/KH-038 | 03.02.2015 | 1 | 84 | ||
![]() |
ZT/GP South Africa, Gauteng | ||||
Highest point | 07.02.2015 | 1 | 9 | ||
Total Mountain Activations | 648 | ||||
Uniques | 235 | ||||
Unique GMA | 59 | ||||
Unique SOTA | 176 | ||||
Mountain QSOs | 15489 |
Stand/as at : 10.01.2021